<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2026">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="0"/>
		<month-10 available="0"/>
		<month-11 available="0"/>
		<month-12 available="0"/>
	</map>
	<nb-of-records>2368032678</nb-of-records>
	<total-rainfall>375.6 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>26.2 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1778364000</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>10 mai</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>60</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>7</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>12</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-5.0 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1767654000</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>06 janv.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>9.5 °C</t-min-mean>
	<tx-max>40.4 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1782338400</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>25 juin</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>19.1 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>42</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>26</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>7</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>259.3</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>1151.4</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>0.3</n>
		<nne>12.6</nne>
		<ne>20.4</ne>
		<ene>1.9</ene>
		<e>1.0</e>
		<ese>5.1</ese>
		<se>10.8</se>
		<sse>2.3</sse>
		<s>0.3</s>
		<ssw>2.2</ssw>
		<sw>13.2</sw>
		<wsw>21.6</wsw>
		<w>7.0</w>
		<wnw>1.3</wnw>
		<nw>0.0</nw>
		<nnw>0.0</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1033.5 hPa</max>
		<max-date>1774778100</max-date>
		<max-date-text>29 mars - 11h55</max-date-text>
		<min>972.8 hPa</min>
		<min-date>1770850800</min-date>
		<min-date-text>12 févr. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1770866100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 févr. - 04h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.7 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767894900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 18h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.2 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1770861300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 févr. - 02h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.3 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767892500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. - 18h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1014.2 hPa</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1034.7 hPa</max>
		<max-date>1774778100</max-date>
		<max-date-text>29 mars - 11h55</max-date-text>
		<min>973.9 hPa</min>
		<min-date>1770850800</min-date>
		<min-date-text>12 févr. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.6 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1770866100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 févr. - 04h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.7 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767894900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 18h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.2 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1770861300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 févr. - 02h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.4 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767892500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>08 janv. - 18h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1015.4 hPa</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>28.6 mm</max>
		<max-date>1777829100</max-date>
		<max-date-text>03 mai - 19h25</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+18.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1777758000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 mai - 23h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767222000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+117.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1780499700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 juin - 17h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767222000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.7 mm</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>3.4 mm</max>
		<max-date>1777827000</max-date>
		<max-date-text>03 mai - 18h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.4 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1777827000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 mai - 18h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3.4 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1777837800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03 mai - 21h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+117.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1780499700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 juin - 17h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767222000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>28.7 °C</max>
		<max-date>1782417300</max-date>
		<max-date-text>25 juin - 21h55</max-date-text>
		<min>18.2 °C</min>
		<min-date>1781153700</min-date>
		<min-date-text>11 juin - 06h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1772010300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 févr. - 10h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767228300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 01h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1771917900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 févr. - 08h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-0.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767222600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.6 °C</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>40.4 °C</max>
		<max-date>1782400500</max-date>
		<max-date-text>25 juin - 17h15</max-date-text>
		<min>-5.0 °C</min>
		<min-date>1767684600</min-date>
		<min-date-text>06 janv. - 08h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786523700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 août - 10h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1772045700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 févr. - 19h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786516500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 août - 08h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1772041800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 févr. - 18h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.0 °C</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>74.0 %</max>
		<max-date>1782106800</max-date>
		<max-date-text>22 juin - 07h40</max-date-text>
		<min>41.0 %</min>
		<min-date>1775820000</min-date>
		<min-date-text>10 avr. - 13h20</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1776884400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 avr. - 21h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1775820000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 avr. - 13h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+9.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1776878700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>22 avr. - 19h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1775818800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 avr. - 13h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>59.8 %</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>96.0 %</max>
		<max-date>1773012300</max-date>
		<max-date-text>09 mars - 00h25</max-date-text>
		<min>26.0 %</min>
		<min-date>1782399900</min-date>
		<min-date-text>25 juin - 17h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+41.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1776976500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 avr. - 22h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-47.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1777197300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 avr. - 11h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+26.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1776974400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 avr. - 22h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-24.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1782384600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 juin - 12h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>79.2 %</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>25.8 °C</max>
		<max-date>1782216000</max-date>
		<max-date-text>23 juin - 14h00</max-date-text>
		<min>-6.5 °C</min>
		<min-date>1767684600</min-date>
		<min-date-text>06 janv. - 08h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.0 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1772616000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 mars - 10h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1773846000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18 mars - 16h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1777187400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 avr. - 09h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1773846000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>18 mars - 16h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10.3 °C</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>62.8 km/h</max>
		<max-date>1767917400</max-date>
		<max-date-text>09 janv. - 01h10</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1767908100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. - 22h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.9 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767931200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 janv. - 05h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+24.1 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1777726200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 mai - 14h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-22.5 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1785934200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>05 août - 14h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>5.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>SSO (220°)</mean>
		<nb-of-records>55174</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>98.2 km/h</max>
		<max-date>1767914100</max-date>
		<max-date-text>09 janv. - 00h15</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.4 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1767907800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>08 janv. - 22h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1767931200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>09 janv. - 05h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+41.8 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1767902100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 janv. - 20h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-33.8 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1767917700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 janv. - 01h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>10.7 km/h</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>40.4 °C</max>
		<max-date>1782400500</max-date>
		<max-date-text>25 juin - 17h15</max-date-text>
		<min>-5.0 °C</min>
		<min-date>1767684600</min-date>
		<min-date-text>06 janv. - 08h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1786523700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 août - 10h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1772045700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 févr. - 19h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1786516500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 août - 08h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1772041800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 févr. - 18h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.0 °C</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>51.3 °C</max>
		<max-date>1782226200</max-date>
		<max-date-text>23 juin - 16h50</max-date-text>
		<min>-5.0 °C</min>
		<min-date>1767684600</min-date>
		<min-date-text>06 janv. - 08h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+23.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1782378600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 juin - 11h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1779995100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>28 mai - 21h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+15.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782372000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 juin - 09h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1779740100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 mai - 22h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.5 °C</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>3580 </max>
		<max-date>1782400200</max-date>
		<max-date-text>25 juin - 17h10</max-date-text>
		<min>92 </min>
		<min-date>1773012300</min-date>
		<min-date-text>09 mars - 00h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+1986 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1785317700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 juil. - 11h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1908 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1776976500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 avr. - 22h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1309 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1782384600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 juin - 12h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1122 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1776974400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 avr. - 22h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>580 </mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>13.2 mm</max>
		<max-date>1777755000</max-date>
		<max-date-text>02 mai - 22h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1777755000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 mai - 22h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1777765800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03 mai - 01h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1777754400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 mai - 22h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1777832700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>03 mai - 20h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>28.6 mm</max>
		<max-date>1777829100</max-date>
		<max-date-text>03 mai - 19h25</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1767222000</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+18.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1777758000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 mai - 23h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.8 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1777841100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>03 mai - 22h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+13.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1777755000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 mai - 22h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-12.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1777841100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>03 mai - 22h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1.6 mm</mean>
		<nb-of-records>65894</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_7>
	<humidity_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</humidity_1>
	<humidity_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
