Retour à l'accueil

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juin 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 11.3 °C à 03:15 18.8 °C à 17:05 15.2 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 9.9 °C à 05:40 19.4 °C à 16:05 15.0 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
03 8.1 °C à 06:20 20.6 °C à 17:05 15.4 °C 10.5 km/h (37.0 km/h) SO SO 0.0 mm
04 11.6 °C à 06:45 20.3 °C à 17:05 15.1 °C 6.7 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.6 mm
05 12.9 °C à 02:15 19.1 °C à 15:55 15.0 °C 9.4 km/h (41.8 km/h) SO SO 5.2 mm
06 11.9 °C à 05:50 18.9 °C à 12:25 14.9 °C 9.3 km/h (40.2 km/h) SO SO 5.2 mm
07 12.1 °C à 03:45 18.2 °C à 16:00 14.7 °C 12.6 km/h (37.0 km/h) SO SO 6.2 mm
08 9.1 °C à 23:55 18.9 °C à 14:55 14.5 °C 5.1 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
09 7.3 °C à 06:10 20.7 °C à 15:25 13.7 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) NE NE 0.0 mm
10 8.1 °C à 03:35 19.3 °C à 16:30 14.5 °C 2.2 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 14.1 °C à 06:10 28.4 °C à 18:10 20.8 °C 3.7 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
12 16.8 °C à 23:40 27.9 °C à 18:00 21.8 °C 4.2 km/h (27.4 km/h) E E 2.4 mm
13 13.8 °C à 05:45 23.4 °C à 13:35 18.7 °C 2.4 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 17.6 mm
14 15.1 °C à 03:40 22.6 °C à 13:50 18.2 °C 3.4 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.2 mm
15 12.9 °C à 04:15 15.9 °C à 00:00 14.1 °C 0.2 km/h (8.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 7.3 °C 28.4 °C 16.1 °C 5 km/h (41.8 km/h) SO

SO 37.4 mm