Retour à l'accueil

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 10.0 °C à 06:05 27.2 °C à 19:05 18.9 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
02 12.1 °C à 06:20 17.7 °C à 00:45 14.7 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) N N 0.2 mm
03 11.1 °C à 01:35 16.9 °C à 14:50 13.5 °C 0.7 km/h (27.4 km/h) N N 4.6 mm
04 10.2 °C à 23:55 15.2 °C à 12:25 12.5 °C 9.7 km/h (35.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
05 7.7 °C à 05:45 13.7 °C à 14:15 10.7 °C 7.5 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 3.6 mm
06 10.4 °C à 06:20 14.9 °C à 13:35 12.2 °C 8.6 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
07 10.3 °C à 06:30 12.6 °C à 15:35 11.2 °C 5.9 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
08 9.9 °C à 03:10 15.9 °C à 14:45 12.7 °C 6.0 km/h (25.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
09 10.2 °C à 05:20 18.3 °C à 12:40 14.0 °C 4.2 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
10 4.8 °C à 06:20 24.0 °C à 16:15 15.6 °C 4.1 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
11 13.3 °C à 06:30 22.6 °C à 14:15 17.2 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.6 mm
12 12.1 °C à 07:30 20.7 °C à 16:10 15.9 °C 3.5 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
13 9.3 °C à 06:20 19.8 °C à 13:20 15.0 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
14 9.4 °C à 07:00 20.6 °C à 17:40 15.6 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
15 10.9 °C à 06:20 16.1 °C à 15:55 13.3 °C 4.6 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
16 11.1 °C à 06:05 17.0 °C à 18:05 13.8 °C 4.4 km/h (35.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
17 9.7 °C à 23:55 16.7 °C à 16:45 13.5 °C 4.1 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
18 4.4 °C à 06:00 17.8 °C à 13:40 12.3 °C 2.1 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
19 5.3 °C à 06:10 13.9 °C à 09:15 9.0 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.4 °C 27.2 °C 13.8 °C 4 km/h (35.4 km/h) NNE

NNE 9 mm