Retour à l'accueil

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 10.2 °C à 23:55 21.4 °C à 12:15 15.5 °C 2.0 km/h (19.3 km/h) E E 0.0 mm
02 7.8 °C à 02:25 21.3 °C à 13:55 14.4 °C 2.8 km/h (38.6 km/h) ESE ESE 18.6 mm
03 10.7 °C à 23:45 19.5 °C à 16:00 14.6 °C 2.0 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 10.6 mm
04 8.3 °C à 05:25 15.4 °C à 17:15 12.0 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.4 mm
05 11.2 °C à 07:50 12.8 °C à 14:00 12.1 °C 3.2 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 6.8 mm
06 5.8 °C à 23:55 15.3 °C à 17:35 12.3 °C 3.1 km/h (25.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
07 3.4 °C à 05:20 17.8 °C à 14:15 11.1 °C 2.5 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.0 mm
08 8.4 °C à 06:40 19.9 °C à 16:40 14.6 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
09 7.1 °C à 06:10 19.5 °C à 15:10 15.0 °C 3.2 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
10 10.5 °C à 23:30 17.4 °C à 00:05 12.6 °C 6.9 km/h (38.6 km/h) NNE NNE 26.2 mm
11 9.5 °C à 05:45 15.3 °C à 18:55 12.2 °C 4.2 km/h (29.0 km/h) N N 1.6 mm
12 3.9 °C à 04:50 17.3 °C à 16:10 11.2 °C 3.0 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.2 mm
13 8.1 °C à 06:15 14.1 °C à 12:35 10.9 °C 12.0 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 6.0 mm
14 7.6 °C à 08:25 14.7 °C à 16:55 10.8 °C 5.0 km/h (33.8 km/h) O O 8.0 mm
15 4.1 °C à 06:40 15.3 °C à 15:00 10.7 °C 1.4 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 1.4 mm
16 6.2 °C à 04:00 15.3 °C à 12:00 10.7 °C 5.0 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.8 mm
17 8.9 °C à 23:55 16.3 °C à 15:40 11.9 °C 2.7 km/h (14.5 km/h) SO SO 0.8 mm
18 7.9 °C à 03:15 17.1 °C à 14:25 12.2 °C 4.6 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.6 mm
19 11.2 °C à 04:40 12.8 °C à 00:00 12.0 °C 3.7 km/h (14.5 km/h) S S 0.2 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.4 °C 21.4 °C 12.5 °C 3.7 km/h (41.8 km/h) NNO

NNO 82.2 mm