Retour à l'accueil

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 4.2 °C à 06:35 15.5 °C à 14:25 9.2 °C 9.8 km/h (38.6 km/h) SSO SSO 1.2 mm
02 8.3 °C à 03:25 14.2 °C à 12:20 11.2 °C 16.6 km/h (43.4 km/h) SSO SSO 1.0 mm
03 9.8 °C à 01:40 15.5 °C à 17:30 12.6 °C 14.7 km/h (53.1 km/h) SO SO 3.8 mm
04 10.9 °C à 05:20 18.0 °C à 14:25 14.5 °C 17.5 km/h (46.7 km/h) SO SO 2.6 mm
05 13.0 °C à 03:35 19.5 °C à 14:50 15.7 °C 11.7 km/h (40.2 km/h) S S 0.4 mm
06 14.8 °C à 00:30 19.9 °C à 16:15 17.3 °C 12.8 km/h (48.3 km/h) S S 0.0 mm
07 10.9 °C à 23:55 18.2 °C à 14:05 14.5 °C 11.0 km/h (35.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
08 7.5 °C à 05:30 18.9 °C à 15:20 12.4 °C 7.5 km/h (40.2 km/h) S S 2.0 mm
09 7.0 °C à 22:55 13.2 °C à 15:55 9.6 °C 18.3 km/h (53.1 km/h) SO SO 3.2 mm
10 4.7 °C à 06:05 15.2 °C à 15:10 10.6 °C 8.1 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
11 12.2 °C à 00:35 19.4 °C à 14:10 14.2 °C 4.2 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
12 10.0 °C à 07:10 21.4 °C à 13:20 15.1 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
13 9.8 °C à 07:20 24.3 °C à 15:05 15.5 °C 3.0 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
14 8.2 °C à 23:45 15.8 °C à 14:10 12.2 °C 1.9 km/h (12.9 km/h) O O 1.0 mm
15 5.6 °C à 07:20 13.7 °C à 17:05 9.2 °C 13.9 km/h (69.2 km/h) OSO OSO 2.6 mm
16 7.3 °C à 03:05 14.4 °C à 15:55 10.7 °C 9.3 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 8.2 °C à 12:30 13.3 °C à 14:55 10.4 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 1.4 mm
18 6.9 °C à 22:45 14.1 °C à 14:50 10.5 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
19 7.3 °C à 00:10 13.7 °C à 15:20 10.8 °C 8.4 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
20 4.4 °C à 03:25 10.1 °C à 00:00 8.2 °C 3.5 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.2 °C 24.3 °C 12.2 °C 9 km/h (69.2 km/h) SO

SO 19.2 mm