Retour à l'accueil

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour septembre 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 13.1 °C à 07:30 22.5 °C à 17:45 17.3 °C 3.2 km/h (16.1 km/h) O O 0.0 mm
02 11.1 °C à 07:20 25.4 °C à 16:20 17.8 °C 3.3 km/h (24.1 km/h) S S 0.2 mm
03 17.1 °C à 05:05 25.0 °C à 17:55 20.5 °C 6.3 km/h (29.0 km/h) SO SO 0.0 mm
04 17.2 °C à 23:55 23.6 °C à 13:05 20.1 °C 8.1 km/h (33.8 km/h) SO SO 2.8 mm
05 12.8 °C à 07:35 22.3 °C à 13:50 17.7 °C 3.1 km/h (16.1 km/h) O O 0.0 mm
06 11.4 °C à 05:15 28.7 °C à 18:40 19.5 °C 1.4 km/h (14.5 km/h) E E 0.0 mm
07 18.1 °C à 07:20 26.2 °C à 15:55 21.6 °C 6.9 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.0 mm
08 14.1 °C à 23:50 20.1 °C à 15:05 17.5 °C 8.1 km/h (53.1 km/h) SO SO 4.6 mm
09 10.9 °C à 22:50 20.2 °C à 17:10 15.4 °C 4.9 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 3.6 mm
10 10.1 °C à 05:25 20.6 °C à 17:45 15.1 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 12.4 °C à 07:40 22.1 °C à 16:25 17.1 °C 1.3 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 10.7 °C à 07:45 23.1 °C à 15:10 16.9 °C 1.5 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.2 mm
13 13.6 °C à 03:15 24.8 °C à 14:15 18.3 °C 1.5 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
14 15.1 °C à 01:00 23.2 °C à 12:50 18.6 °C 1.8 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
15 14.5 °C à 05:30 23.4 °C à 12:30 17.6 °C 3.3 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.4 mm
16 13.3 °C à 23:45 21.2 °C à 14:50 16.5 °C 4.5 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 2.0 mm
17 12.6 °C à 23:50 18.9 °C à 16:15 15.4 °C 11.4 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.8 mm
18 11.2 °C à 05:30 20.4 °C à 13:50 15.7 °C 7.9 km/h (29.0 km/h) SO SO 0.0 mm
19 10.8 °C à 07:45 15.0 °C à 00:45 12.7 °C 2.5 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.1 °C 28.7 °C 17.4 °C 4.4 km/h (53.1 km/h) SO

SO 14.6 mm