Retour à l'accueil

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 0.3 °C à 23:05 7.8 °C à 16:15 4.4 °C 2.5 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
02 -2.2 °C à 04:40 8.1 °C à 15:55 2.0 °C 0.5 km/h (8.0 km/h) ESE ESE 0.2 mm
03 -1.4 °C à 05:10 9.3 °C à 15:00 3.5 °C 1.4 km/h (9.7 km/h) SE SE 0.2 mm
04 0.2 °C à 08:25 10.7 °C à 15:30 4.6 °C 3.3 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.0 mm
05 0.6 °C à 07:50 12.2 °C à 15:05 5.4 °C 0.0 km/h (8.0 km/h) NE NE 0.0 mm
06 0.4 °C à 07:00 8.0 °C à 13:20 4.9 °C 7.8 km/h (37.0 km/h) NNE NNE 0.2 mm
07 2.0 °C à 20:15 5.6 °C à 00:10 3.9 °C 9.7 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 4.6 mm
08 2.6 °C à 09:00 6.2 °C à 13:50 4.3 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 2.6 mm
09 2.2 °C à 05:00 6.4 °C à 14:50 4.1 °C 2.3 km/h (14.5 km/h) NE NE 1.4 mm
10 4.8 °C à 00:20 6.0 °C à 11:30 5.4 °C 3.5 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 10.2 mm
11 2.9 °C à 22:15 6.7 °C à 14:15 5.3 °C 0.8 km/h (9.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 0.7 °C à 05:55 8.2 °C à 14:30 4.3 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) E E 0.0 mm
13 3.2 °C à 05:55 7.1 °C à 15:00 5.4 °C 1.9 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
14 0.5 °C à 08:15 8.1 °C à 16:35 3.6 °C 4.6 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
15 -0.3 °C à 06:25 8.4 °C à 14:50 3.3 °C 3.1 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
16 -1.2 °C à 07:35 7.9 °C à 15:40 2.9 °C 3.3 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
17 0.6 °C à 02:10 8.8 °C à 15:35 3.9 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
18 1.6 °C à 04:00 3.3 °C à 00:10 2.5 °C 2.0 km/h (8.0 km/h) NE NE 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.2 °C 12.2 °C 4.1 °C 2.9 km/h (37.0 km/h) ENE

ENE 19.4 mm