Retour à l'accueil

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juin 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 11.0 °C à 06:00 24.4 °C à 16:40 17.3 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
02 13.6 °C à 23:25 20.0 °C à 15:15 16.7 °C 11.6 km/h (43.4 km/h) SO SO 15.2 mm
03 12.7 °C à 03:50 20.3 °C à 16:55 16.1 °C 14.7 km/h (48.3 km/h) SO SO 2.2 mm
04 12.8 °C à 23:35 18.5 °C à 13:40 15.8 °C 18.5 km/h (57.9 km/h) SO SO 0.4 mm
05 10.6 °C à 06:05 18.3 °C à 15:25 14.6 °C 7.6 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.6 mm
06 10.8 °C à 23:55 18.4 °C à 13:35 14.9 °C 13.4 km/h (59.5 km/h) SSO SSO 1.2 mm
07 9.8 °C à 03:10 20.2 °C à 15:15 15.2 °C 5.0 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
08 10.3 °C à 23:55 19.9 °C à 12:35 15.5 °C 6.4 km/h (30.6 km/h) SO SO 5.6 mm
09 8.5 °C à 03:40 17.9 °C à 18:10 13.1 °C 10.1 km/h (45.1 km/h) SO SO 1.8 mm
10 8.3 °C à 03:00 16.9 °C à 17:35 13.0 °C 6.9 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 2.4 mm
11 8.8 °C à 06:05 18.4 °C à 16:20 13.8 °C 11.6 km/h (40.2 km/h) SO SO 0.8 mm
12 15.2 °C à 07:00 23.8 °C à 18:10 18.4 °C 14.8 km/h (38.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
13 12.1 °C à 23:55 21.5 °C à 15:50 17.4 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 9.0 °C à 05:00 21.3 °C à 14:20 16.2 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 12.6 °C à 05:00 28.2 °C à 15:45 18.6 °C 2.5 km/h (20.9 km/h) E E 1.6 mm
16 14.2 °C à 06:10 22.0 °C à 14:55 17.3 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) NO NO 0.4 mm
17 13.9 °C à 01:35 25.8 °C à 11:45 19.4 °C 1.9 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
18 12.7 °C à 04:15 24.4 °C à 18:40 18.4 °C 0.9 km/h (14.5 km/h) N N 0.4 mm
19 15.1 °C à 23:55 23.2 °C à 12:25 18.9 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
20 13.0 °C à 04:45 23.3 °C à 13:55 18.3 °C 1.4 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.3 °C 28.2 °C 16.4 °C 6.9 km/h (59.5 km/h) OSO

OSO 32.6 mm