Retour à l'accueil

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juillet 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 12.6 °C à 03:05 20.7 °C à 15:55 16.7 °C 2.0 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 14.2 °C à 00:30 20.4 °C à 12:55 16.6 °C 4.4 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 12.1 °C à 03:55 20.3 °C à 18:20 16.5 °C 10.8 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
04 12.8 °C à 23:55 20.3 °C à 14:20 16.9 °C 8.9 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
05 12.7 °C à 00:05 24.4 °C à 15:05 18.8 °C 9.8 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
06 11.9 °C à 23:45 19.9 °C à 00:00 17.0 °C 14.5 km/h (45.1 km/h) SO SO 1.6 mm
07 9.6 °C à 02:45 19.1 °C à 19:00 14.8 °C 6.3 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.0 mm
08 12.9 °C à 06:55 21.6 °C à 17:20 16.9 °C 2.0 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 1.0 mm
09 16.4 °C à 04:00 21.8 °C à 18:45 18.5 °C 4.6 km/h (22.5 km/h) S S 7.2 mm
10 15.9 °C à 04:50 23.5 °C à 15:55 19.3 °C 8.6 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
11 11.8 °C à 06:30 21.9 °C à 13:25 17.1 °C 1.7 km/h (16.1 km/h) N N 1.4 mm
12 11.7 °C à 06:40 20.2 °C à 14:00 16.2 °C 2.7 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 5.8 mm
13 11.9 °C à 06:35 21.4 °C à 16:35 16.3 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) NE NE 3.4 mm
14 10.8 °C à 05:20 25.1 °C à 18:45 17.9 °C 1.8 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.2 mm
15 13.9 °C à 04:40 23.7 °C à 19:20 17.6 °C 4.8 km/h (43.4 km/h) S S 4.2 mm
16 14.2 °C à 01:30 21.9 °C à 17:55 17.8 °C 13.8 km/h (46.7 km/h) SO SO 0.0 mm
17 12.4 °C à 06:00 21.8 °C à 17:05 17.9 °C 3.1 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
18 13.7 °C à 05:25 28.9 °C à 15:50 21.4 °C 2.6 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
19 17.3 °C à 06:20 29.5 °C à 11:15 22.6 °C 1.2 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
20 13.8 °C à 05:55 24.9 °C à 15:55 19.7 °C 1.8 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 3.4 mm
21 14.8 °C à 23:55 21.6 °C à 14:00 18.5 °C 3.2 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.2 mm
22 12.2 °C à 06:00 24.0 °C à 18:45 18.0 °C 6.4 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.8 mm
23 14.8 °C à 23:50 21.9 °C à 18:50 18.9 °C 6.8 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.2 mm
24 11.6 °C à 06:40 24.1 °C à 12:15 17.8 °C 0.6 km/h (12.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
25 15.8 °C à 06:05 23.8 °C à 13:40 19.2 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) SO SO 11.8 mm
26 16.8 °C à 06:50 22.3 °C à 13:20 18.8 °C 2.2 km/h (17.7 km/h) NO NO 0.0 mm
27 16.3 °C à 02:20 17.7 °C à 00:05 16.7 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) NE NE 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 9.6 °C 29.5 °C 17.9 °C 4.8 km/h (46.7 km/h) SO

SO 41.2 mm